股票交易佣金及收费
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1. 经纪佣金 | 網上交易:成交金額之0.25% 或 面議 電話交易:成交金額之0.25% 或 面議 | 网上交易:成交金额之0.25% 或 面议 电话交易:成交金额之0.25% 或 面议 |
2. 印花税 (代香港政府收取) | 成交金额之0.10% | 计至最接近1元位 |
3. 交易征费 (代香港证监会收取) | 成交金额之0.0027% | 2014年11月1日起生效 |
4. 交易费 (代香港联交所收取) | 成交金额之0.005% | |
5. 结算费 | 成交金额之0.003% | 最低收费5元 最高收费200元 |
交收服务费
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.) 转手厘印费(转手纸) (代中央结算收取) | 每张港币5 元 | |
2.) 实物股票提取 | 每只股票收取港币50元及中央结算费每手港币3.50元 | |
3.) 实物股票存入 | 免费 | 每张过户契据的印花税为港币5元(如适用) |
4.) 存仓费 | 免费 | |
5.) 交收指示(SI / ISI) | 存入-免费 提出-每只股票价值低于或等于港币$2,500,000收取港币50元手续费 | |
6.) 股票帐戸息率 | 收取逾期欠款利息, 利率为优惠利率加3厘 |
新股认购服务
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.) 黄表认购 | 免费 | |
2.) 电子认购 | 每次港币50元 | 不論申请成功与否,均须缴付 |
代理人服务及公司行动
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.) 登记及过户费 (代结算所收取) | 每手港币1.50元 | |
2.) 代收股息, 其他现金分派项目, 现金红利 及现金债券利息服务费Service Fee | 收费为港币20元 | |
3.) 代收供股权 | 免费 | |
4.) 申请额外供股权 | 免费 | |
5.) 代收公开发售权/优先配售权 | 免费 | |
6.) 代行使供股权/公开发售权/优先配售权 | 每手港币1元及每次手续费港币20元 | |
7.) 代收红股或票据股息 | 免费 | |
8.) 在收购要约下提交股份费 | 每手港币1元及每次手续费港币20元 | |
9.) 办理股份分拆/合并费 | 免費 | |
10.) 代行使认股权证/到期行使/强制赎回牛熊证 | 每手港币1元及每次手续费港币20元 | |
11.) 记名及不记名债务证券的转换,赎回及公司行动的手续费 | 每项指示/宣布收费港币60元 |
其他收费
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.) 退票费用 | 免费 | |
2.) 终止支票付款费 | 每次港币200元 | |
3.) 补发帐户日结单 / 月结单 | 免费 |
注意:以上收费仅供参考,本公司可随时修订,恕不另行通知。
欢迎致电本公司查询(852) 2523-8826。