生效日期 : 2022年9月1日
股票交易佣金及收费
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1. 经纪佣金 | 网上交易:成交金额之0.25%或面议电话交易:成交金额之0.25%或面议 | 最低收费港币100元或面议 最低收费港币100元或面议 |
2. 印花税 | 成交金额之0.13% | 计至最接近1元位 (代香港政府收取) |
3. 交易征费 | 成交金额之0.0027% | 2014 年 11 月 1 日 起 生效 代香港证监会收取 |
4. 交易费 | 成交金额之0.00565% | 代香港联交所收取 |
5. 结算费 | 成交金额之0.003% | 最低收费5元 最高收费200元 |
6. 財務匯報局交易徵費 | 成交金額之 0.00015% |
交收服务费
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1.)转手厘印费 (转手纸) | 每张港币5元 | 代中央结算收取 |
2.) 实物股票提取 | 股票市值之0.05% 每只最低收费港币100元 | 每手港币3.5元不足一手亦作一手计算 (由中央结算收取) 客户须自行办理股票过户手续 |
3.) 实物股票存人 | 免費 | 每张过户契据的印花港币5元 |
4.) 存仓费 | 免費 | |
5.) 交收指示(SI / ISI) | 存入 - 免费 提出 - 股票市值之0.05% 每只最低收费港币100元 | |
6.) 现金客户过期结算利息 | 最优惠利率 + 6% p.a. |
新股认购服务
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.) 黄表认购 | 每份申请收费港币50元 | 不论申请成功与否,均须缴付 |
2.) 电子认购(EIPO) 中央结算系统申请 | 每笔港币50元 | 不论申请成功与否,均须缴付 |
代理人服务及公司行动
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.)过户费 | 每手港币1.5元 | 代中央结收取 |
2.) 代收股息/以股代息 | 金额之0.5% 最低收费港币30元 | 中央结算费 0.12%,由中央结算收取 |
3.) 代收股份, 包括红股、包括 上市或非上市证券 | 每手港币2元 最低收费港币20元 | 过户处收费另计 |
4.) 代收股权, 包括优先认购权, 公开配售权, 供股权 , 认股权 | 每只港币20元 | 过户处收费另计 |
5.) 换股、私有化、收购、公开配售、优先 认购,行使认股权证或供股权等 | 每手港币2元 最低收费港币20元 | 香港交易所收费 每手收取港币0.8元 |
6.) 辦理股份分拆/合併費 | 免费 | |
7.) 记名及不记名债务证券的转换,赎回及公司行动的手续费 | 每项指示/宣布收费港币60元 | |
证券/合约到期收费 | 生效日期 : 2022年9月1日 | |
服务项目: (牛熊证强制收回、到期/价内衍生认股证行使) | 收费 | 备注 |
1.) 无现金价值 | 免收 | |
2.) 有现金价值 | 每只收取港币100元 | 香港交易所收费 每手收取港币0.8元 |
其他收费
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
1.) 退票费用 | 每張支票收取港幣100元 另加銀行收費 | |
2.) 终止支票付款费 | 每次港币200元 | |
补发帐户日结单 / 月结单 | ||
服务项目 | 收费 | 备注 |
1.) 最近3个月内 日/月结单 | 电子结单全免 邮寄每份港币50元 | |
2.) 超过3个月 日/月结单 | 电子结单每份港币50元 邮寄每份港币50元 |
备注:现金股息将按中央结算系统派发之货币为准
有关由香港结算所厘定之收费若有更改,不作另行通知
以上收费仅供参考,本公司可随时修订,恕不另行通知
欢迎致电本公司查询(852) 2523-8826。