生效日期 : 2022年9月1日
股票交易佣金及收費
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1. 經紀佣金 | 網上交易:成交金額之0.25% 或 面議 電話交易:成交金額之0.25% 或 面議 | 最低收費 100元 或 面議 最低收費 100元 或 面議 |
2. 印花稅 | 成交金額之0.13% | 計至最接近港幣1元位 代香港政府收 |
3. 交易徵費 | 成交金額之0.0027% | 2014 年 11 月 1 日 起 生效 代香港證監會收取 |
4. 交易費 | 成交金額之0.00565% | 代香港聯交所收取 |
5. 結算費 | 成交金額之0.003% | 最低收費港幣5元 最高收費港幣200元 |
6.財務匯報局交易徵費 | 成交金額之 0.00015% |
交收服務費
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1.)转手厘印费 (转手纸) | 每张港币5元 | 代中央结算收取 |
2.) 实物股票提取 | 股票市值之0.05% 每只最低收费港币100元 | 每手港币3.5元不足一手亦作一手计算 (由中央结算收取) 客户须自行办理股票过户手续 |
3.) 实物股票存人 | 免費 | 每张过户契据的印花港币5元 |
4.) 存仓费 | 免費 | |
5.) 交收指示(SI / ISI) | 存入 - 免费 提出 - 股票市值之0.05% 每只最低收费港币100元 | |
6.) 现金客户过期结算利息 | 最优惠利率 + 6% p.a. |
新股認購服務
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1.) 黃表認購 | 每份申請收費港幣50元 | 不論申請成功與否,均須繳付 |
2.) 電子認購(EIPO) 中央結算系統申請 | 每筆港幣50元 | 不論申請成功與否,均須繳付 |
代理人服務及公司行動
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1.) 過戶費 | 每手港幣1.5元 | 代中央結收取 |
2.) 代收股息/以股代息 | 金額之0.5% 最低收費港幣30元 | 中央結算費 0.12% 由中央結算收取 |
3.) 代收股份,包括紅股、上市或非上市證券 | 每手港幣2元 最低收費港幣20元 | 過戶處收費另計 |
4.) 代收股權,包括優先認購權,公開配售權,供股權,認股權 | 每隻港幣20元 | 過戶處收費另計 |
5.)換股、私有化、收購、公開配售、優先 認購,行使認股權證或供股權等 | 每手港幣2元 最低收費港幣20元 | 香港交易所收費 每手收取港幣0.8元 |
6.) 辦理股份分拆/合併費 | 免費 | |
7) 記名及不記名債務證券的轉換,贖回及公司行動的手續費 | 每項指示/宣佈收費港幣60元 | |
證券/合約到期收費 | 生效日期 : 2022年9月1日 | |
(牛熊證強制收回、到期/價內衍生認股證行使) | 收費 | 備註 |
1.) 無現金價值 | 免收 | |
2.) 有現金價值 | 每隻收取港幣100元 | 香港交易所收費 每手收取港幣0.8元 |
其他收費
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
1.) 退票費用 | 每張支票收取港幣100元 另加銀行收費 | |
2.) 終止支票付款費 | 每次港幣200元 | |
要求補回日/月結單 | ||
服務項目 | 收費 | 備註 |
1.) 最近3個月內 日/月結單 | 電子結單全免 郵寄每份港幣50元 | |
2.) 超過3個月 日/月結單 | 電子結單每份港幣50元 郵寄每份港幣50元 |
備注:現金股息將按中央結算系統派發之貨幣為準
有關由香港結算所釐定之收費若有更改,不作另行通知
以上收費僅供參考,本公司可隨時修訂,恕不另行通知
歡迎致電本公司查詢(852) 2523-8826。